期日 | 種別 | 大会名 | 会場 | 組合せ/結果 | |
---|---|---|---|---|---|
4月 | |||||
4/3 | クラブ | * | 第37回全日本クラブ男女選手権大会 第27回関東クラブ大会 |
白羽スポーツ広場 | 組合せ |
4/3 | 実業団 | * | 第56回全日本実業団男女選手権大会 第27回関東実業団男子大会 |
白羽スポーツ広場 | 組合せ |
4/16-17 | 総合男子 | * | 第62回全日本総合男子選手権大会 | 八郷総合運動公園 | 組合せ |
4/17 | 総合女子 | * | 第68回全日本総合女子選手権大会 | 八郷総合運動公園 | 組合せ |
4/22-23 | 高校女子 | 平成28年度茨城県高等学校女子春季大会 | 那珂総合公園・笠松運動公園 | 組合せ | |
4/23-24 | 高校男子 | 平成28年度茨城県高等学校男子春季大会 | 八郷総合運動公園 | 組合せ | |
4/30-5/1 | 国体成年男子 | * | 県民総合体育大会(兼)第71回国民体育大会 | 八郷総合運動公園 | 組合せ |
4/30-5/1 | 国体成年女子 | * | 県民総合体育大会(兼)第71回国民体育大会 | 八郷総合運動公園 | 組合せ |
5月 | |||||
5/3-4 | 中学校 | 茨城県中学生第24回男子・第51回女子選手権大会 (兼)第11回桜川市長杯中学生男女交歓大会 |
真壁運動広場 | 組合せ | |
5/13-14 | 高校女子 | * | 第66回関東高等学校女子大会 | 那珂総合公園・笠松運動公園 | 組合せ |
5/14-15 | 高校男子 | * | 第42回関東高等学校男子大会 | 柳原球場 | 組合せ |
5/17-18 | 高校女子 | * | 第68回全日本高等学校女子選手権大会 | 那珂総合公園・笠松運動公園 | 組合せ |
5/28-29 | 一般 | * | 第13回全日本一般男子大会(兼)第22回関東社会人大会 (兼)第6回関東一般男子大会 |
笠松運動公園 | 組合せ |
6月 | |||||
6/4-5 | 小学生 | * | 第33回関東小学生男女大会(兼)第23回茨城県小学生男女大会 第30回全日本小学生男女大会(兼)第8回東日本小学生女子大会 |
那珂湊運動公園 | 組合せ |
6/5 | エルダー | * | 第16回日本スポーツマスターズ大会(兼)第25回関東エルダー大会 | 笠松運動公園 | 組合せ |
6/11-12 | 壮年 | * | 県民総合体育大会(兼)第31回全日本壮年大会 (兼)第32回茨城県壮年大会 |
笠松運動公園 | 組合せ |
6/11-12 | レディース | * | 第21回全日本レディース大会(兼)第34回関東レディース大会(兼)第22回関東女子社会人大会 | 八郷総合運動公園 | 組合せ |
6/17-18 | 国体少年女子 | * | 県民総合体育大会(兼)第71回国民体育大会 | 柳原球場 | 組合せ |
6/18-19 | 国体少年男子 | * | 県民総合体育大会(兼)第71回国民体育大会 | 那珂総合公園・笠松運動公園 | 組合せ |
6/18-19 | 高校男子 | * | 第51回全日本高等学校男子選手権大会 | 柳原球場 | 組合せ |
7月 | |||||
7/9-10 | ハイシニア | * | 第11回全日本ハイシニア大会 | 希望ヶ丘公園 | 組合せ |
7/16-17 | 実年 | * | 第25回全日本実年大会(兼)第10回東日本実年大会 | 笠松運動公園 | 組合せ |
7/16-17 | 小学生 | 第32回茨城県スポーツ少年団大会 | 那珂湊運動公園 | 組合せ | |
7/17 | エルデスト | * | 第15回全日本エルデスト大会(兼)第20回関東エルデスト大会 | 笠松運動公園 | 組合せ |
7/21-22 | 中学校 | * | 県民総合体育大会(兼)第38回全日本中学校男女大会 (兼)第44回関東中学校男女大会 |
那珂総合公園 | 組合せ |
7/24 | 総合 | 第38回茨城県加盟団体親善大会(第1グループ) | 阿見町・牛久市 | 組合せ | |
7/31 | 総合 | 第38回茨城県加盟団体親善大会(第2グループ) | 阿見町・牛久市 | 組合せ | |
8月 | |||||
8/6-7 | 3種別 | 茨城新聞社杯第23回茨城県レディース大会 | 笠松運動公園 | 組合せ | |
8/16,18 | 高校女子 | 第9回茨城オープン高等学校女子大会 | 那珂湊運動公園 | 組合せ | |
9月 | |||||
9/3-4 | シニア | * | 第31回全日本シニア大会(兼)第21回関東シニア大会 (兼)第30回ねんりんピック大会 |
真壁運動広場 | 組合せ |
9/4 | スーパーシニア | * | 第17回関東スーパーシニア大会 | 真壁運動広場 | 組合せ |
9/10-11 | リーグ | 平成28年度日本女子リーグ(2部 第4節) | 常陸太田市 | 組合せ | |
9/11,17,18,19 | 総合 | 第3回茨城県市町村選抜ソフトボール大会 | 笠間市 | 組合せ | |
9/22,25 | 一般 | 第11回茨城県一般男子大会 | 笠松運動公園 | 組合せ | |
10月 | |||||
10/8 | 熟年 | 第14回茨城県熟年大会(壮年・実年) | 笠松運動公園 | 組合せ | |
10/22-23 | 小学生 | * | 第22回県小学生男女選抜大会(兼)第27回関東選抜男女大会(兼)第10回全日本春季小学生男女大会 | 那珂湊運動公園 | 組合せ |
10/25-26 | 中学校 | * | 茨城県中学生第35回男子・第44回女子秋季大会(兼)第27回関東中学生男女選抜大会 | 那珂総合公園 | 組合せ |
11月 | |||||
11/4-5 | 高校女子 | * | 平成28年度茨城県高等学校女子秋季大会(兼)第35回全国高校選抜女子大会 第47回東日本高等学校女子大会 |
那珂総合公園・笠松運動公園 | 組合せ |
11/5-6 | 高校男子 | * | 平成28年度茨城県高等学校男子秋季大会(兼)第35回全国高校選抜男子大会 | 真壁運動広場 | 組合せ |
11/13,19 | 総合女子 | 第45回茨城県総合女子選手権大会(競学・生涯) | 笠松運動公園 | 組合せ | |
11/20 | 総合男子 | 第37回茨城県総合男子選手権大会(皮革ボール) | 八郷総合運動公園 | 組合せ | |
11/29-30 | 総合男子 | 第37回茨城県総合男子選手権大会(ゴムボール) | 笠松運動公園 | 組合せ |
〒310-0012
茨城県水戸市城東5-15-5
協会事務局 須藤桝利 方
TEL 029-231-4981
E-Mail:info=ibarakisoftball.jp
(=を@に変えてお送りください)