大会情報
【2025年度】茨城県大会(関東、全国大会予選会含む)
3月
期日 | 種別 | 大会日程 | 大会名 | 会場 | 組合せ/結果 |
---|---|---|---|---|---|
03.30 | クラブ | 3/30(予備4/6) | 第46回全日本クラブ男女選手権大会茨城県予選会 | 常陸大宮市西部総合公園 | 組合せ/結果 |
4月
期日 | 種別 | 大会日程 | 大会名 | 会場 | 組合せ/結果 |
---|---|---|---|---|---|
04.06 | 壮年・実年 | 4/6・19(予備4/26) | 第22回茨城県熟年ソフトボール大会 | ひたちなか市那珂湊運動公園 | 組合せ/結果 |
【2025年度】関東大会
【2024年度】の大会
3月
期日 | 種別 | 大会日程 | 大会名 | 会場 | 組合せ/結果 |
---|---|---|---|---|---|
03.31 | クラブ | 3/31(予備4/7) | 第45回全日本クラブ男女選手権大会茨城県予選会 | 常陸大宮市西部総合運動公園 | 結果 |
03.26 | 高校 | 3/26~3/29 | 第54回 東日本高等学校女子ソフトボール大会 | なかLuckyFM 公園・水戸市総合公園軟式野球場 | 結果 |
4月
期日 | 種別 | 大会日程 | 大会名 | 会場 | 組合せ/結果 |
---|---|---|---|---|---|
04.20 | 高校 | 4/20・21(予備4/22) | 令和6年度茨城県高等学校女子春季大会 | 那珂L/FM公園・笠松運動公園 | 結果 |
04.20 | 高校 | 4/20(予備4/21) | 令和6年度茨城県高等学校男子春季大会 | 真壁運動場 | 結果 |
04.07 | 熟年 | 4/7・20(予備4/27) | 第21回茨城県熟年大会 | 那珂湊運動公園 | 結果 |
5月
期日 | 種別 | 大会日程 | 大会名 | 会場 | 組合せ/結果 |
---|---|---|---|---|---|
05.03 | 中学生 | 5/3・4(予備5/5) | 茨城県中学生第32回男子・第59回女子選手権兼第19回桜川市長杯中学生男女交歓大会 | 真壁運動場・岩瀬総合運動公園 | 結果 |
05.03 | ハイシニア | 5/3・4(予備5/5) | 第19回全日本ハイシニア大会茨城県予選会 | 常陸大宮市西部総合公園多目的グラウンド | 結果 |
05.04 | エルデスト | 5/4(予備5/5) | 第23回全日本エルデスト兼第28回関東エルデスト大会茨城県予選会 | 常陸大宮市西部総合公園多目的グラウンド | 大会中止 |
05.10 | 高校 | 5/11・12(予備5/13) | 第74回関東高等学校女子大会茨城県予選会 | 那珂L/FM公園・笠松運動公園 | 結果 |
05.11 | 高校 | 5/11(予備5/12) | 第50回関東高等学校男子茨城県予選会 | 小貝川ふれあい公園 | 結果 |
05.11 | スーパーシニア | 5/11・12(予備5/18) | 第24回関東スーパーシニア大会茨城県予選会 | 桜川市総合運動公園 | 結果 |
05.18 | 総合 | 5/18(予備5/19) | 県民総体兼第78回国民スポーツ大会第70回全日本総合男子・第76回全日本総合女子茨城県予選会 | 常陸太田市白羽運動公園 | 結果 |
05.25 | 一般 | 5/25・26(予備6/1) | 第21回全日本一般男子兼第30回関東社会人男子兼第14回関東一般男子茨城県予選会 | 笠松運動公園野球場 | 結果 |
6月
期日 | 種別 | 大会日程 | 大会名 | 会場 | 組合せ/結果 |
---|---|---|---|---|---|
06.01 | 小学生 | 6/1・2(予備6/8) | 第41回関東小学生男女兼第38回全日本小学生兼第15回東日本茨城県予選会第31回茨城県小学生男女 | 那珂湊運動公園 | 結果 |
06.08 | シニア | 6/8・9(予備6/15) | 第38回全日本シニア兼第29回関東シニア兼第36回ねんりんピック茨城県予選会 | 真壁運動場 | 結果 |
06.08 | 壮年 | 6/8・9(予備6/30) | 県民総体兼第39回全日本壮年兼第40回茨城県大会兼第24回日本スポーツマスターズ茨城県予選会 | 笠松運動公園野球場 | 結果 |
06.09 | エルダー | 6/9(予備6/30) | 第16回全日本エルダー兼第33回関東エルダー茨城県予選会 | 笠松運動公園野球場 | 結果 |
06.14 | 高校 | 6/14・15(予備6/17) | 県民総体兼第78回国民スポーツ大会兼第76回全日本高等学校女子選手権大会茨城県予選会 | 那珂L/FM公園・笠松運動公園 | 結果 |
06.15 | 高校 | 6/15(予備6/16) | 県民総体兼第78回国民スポーツ大会兼第59回全日本高等学校男子選手権大会茨城県予選会 | 小貝川ふれあい公園 | 結果 |
06.22 | レディース | 6/22・23(予備6/29) | 第29回全日本レディース兼第42回関東レディース兼第30回関東社会人女子大会茨城県予選会 | 笠松運動公園野球場 | 結果 |
7月
期日 | 種別 | 大会日程 | 大会名 | 会場 | 組合せ/結果 |
---|---|---|---|---|---|
07.07 | 加盟団体 | 7/7(予備7/13) | 第46回茨城県加盟団体親善大会(第①グループ) | ひたちなか市 | 結果 |
07.06 | 実年 | 7/6・7(予備7/13) | 第33回全日本実年兼第18回東日本実年大会茨城県予選会 | 笠松運動公園野球場 | 結果 |
07.14 | 加盟団体 | 7/14 | 第46回茨城県加盟団体親善大会(第②グループ) | ひたちなか市 | 結果 |
07.27 | 小学生 | 7/27・28(予備8/10) | 第41回茨城県スポーツ少年団大会 | 笠松運動公園 | 結果 |
8月
期日 | 種別 | 大会日程 | 大会名 | 会場 | 組合せ/結果 |
---|---|---|---|---|---|
08.24 | 小学生 | 第41回関東小学生ソフトボール大会(女子) | 常陸大宮市 大宮運動公園多目的広場・大宮中学校グランド | 結果 | |
08.24 | 小学生 | 8/24・25 | 第41回関東小学生ソフトボール大会(男子) | 常陸大宮市 西部総合公園多目的グランド・緒川運動公園多目的グランド | 結果 |
08.03 | 3種別 | 8/3・4(予備8/11) | 茨城新聞社杯第30回茨城県レディース大会 | 笠松運動公園野球場 | 結果 |
9月
期日 | 種別 | 大会日程 | 大会名 | 会場 | 組合せ/結果 |
---|---|---|---|---|---|
09.29 | 市町村 | 9/29・10/5・6(予備10/12) | 第11回茨城県市町村選抜ソフトボール大会 | 古河市幸土上大野グラウンド・桜川市真壁運動場 | 結果 |
10月
期日 | 種別 | 大会日程 | 大会名 | 会場 | 組合せ/結果 |
---|---|---|---|---|---|
中学生 | 令和6年度 茨城県新人体育大会 ソフトボール競技 | なかLuckyFM公園 | 結果 | ||
10.20 | 一般・壮・実 | 10/20・26(予備10/27) | 第44回茨城県総合男子選手権大会(生涯種別) | 八郷総合運動公園 | 結果 |
10.20 | レディース・エルダー・エルデスト | 10/20・26(予備10/27) | 第52回茨城県総合女子選手権大会(生涯種別) | 八郷総合運動公園・石岡運動公園 | 結果 |
10.13 | 総合・実業団・クラブ | 10/13・19(予備10/27) | 第44回茨城県総合男子選手権大会(競技種別) | 八郷総合運動公園 | 結果 |
10.26 | 小学生 | 10/26・27(予備11/2) | 第30回茨城県小学生兼第35回関東選抜兼第18回全日本春季小学生男女大会茨城県予選会 | 那珂湊運動公園 | 結果 |
11月
期日 | 種別 | 大会日程 | 大会名 | 会場 | 組合せ/結果 |
---|---|---|---|---|---|
11.02 | 高校 | 11/2・3(予備11/4) | 茨城県高等学校秋季大会兼第43回全国高校選抜女子兼第55回東日本高等学校女子大会茨城県予選会 | 那珂L/FM・笠松運動公園 | 結果 |
11.02 | 高校 | 11/2(予備11/3) | 茨城県高等学校秋季大会兼第43回全国高校選抜男子大会茨城県予選会 | 真壁運動場 | 結果 |
【2023年度】の大会
3月
期日 | 種別 | 大会日程 | 大会名 | 会場 | 組合せ/結果 |
---|---|---|---|---|---|
03.26 | クラブ | 3/26(予備4/2) | 第44回全日本クラブ男子・女子選手権大会茨城県予選会 | 常陸大宮市西部総合運動公園多目的グランド | 結果 |
4月
期日 | 種別 | 大会日程 | 大会名 | 会場 | 組合せ/結果 |
---|---|---|---|---|---|
04.15 | 熟年 | 4/15・16(予備日5/3) | 第20回茨城県熟年ソフトボール大会(壮年・実年) | ひたちなか市那珂湊運動公園多目的広場 | 結果 |
04.22 | 高校 | 4/22・23(予備日4/24) | 令和5年度茨城県高等学校女子春季大会 | 那珂L/FM公園・笠松運動公園 | 結果 |
04.22 | 高校 | 4/22(予備日4/23) | 令和5年度茨城県高等学校男子春季大会 | 桜川市真壁運動場 | 結果 |
04.29 | 総合 | 4/29・30(予備5/7) | 県民総合体育大会兼78回国民体育大会兼第69回全日本総合男子選手権大会兼第75回全日本総合女子選手権大会兼第4回関東総合男女大会茨城県予選会 | 石岡市八郷総合運動公園 | 結果 |
5月
期日 | 種別 | 大会日程 | 大会名 | 会場 | 組合せ/結果 |
---|---|---|---|---|---|
05.03 | 中学 | 5/3・4(予備日5/5) | 茨城県中学生第31回男子第58女子選手権兼第18回桜川市長杯中学生男女交歓大会 | 桜川市真壁運動場 | 結果 |
05.06 | スーパーシニア | 5/6・7(予備日5/13) | 第23回関東スーパーシニア大会茨城県予選会 | 桜川市真壁運動場 | 結果 |
05.13 | 高校 | 5/13(予備日5/14) | 第49回関東高等学校男子大会茨城県予選会 | 小貝川ふれあい公園 | 結果 |
05.13 | 高校 | 5/13・14(予備日5/15) | 第73回関東高等学校女子大会茨城県予選会 | 那珂L/FM・笠松運動公園 | 結果 |
05.20 | 一般 | 5/20・21(予備日5/27) | 第20回全日本一般男子ソフトボール大会兼第29回関東社会人男子ソフトボール大会兼第13回関東一般男子ソフトボール大会茨城県予選会 | 石岡市八郷総合運動公園 | 結果 |
05.27 | ハイシニア | 5/27・28(予備日7/9) | 第18回全日本ハイシニア大会茨城県予選会 | 笠松運動公園野球場 | 結果 |
05.28 | エルデスト | 5/28(予備日7/9) | 第22回全日本エルデスト兼第27回関東エルデスト大会茨城県予選会 | 笠松運動公園野球場 | 大会中止 |
6月
期日 | 種別 | 大会日程 | 大会名 | 会場 | 組合せ/結果 |
---|---|---|---|---|---|
06.03 | 小学生 | 6/3・4(予備日6/10) | 第37回全日本小学生兼第40回関東小学生兼第14回東日本小学生兼第30回茨城県小学生大会 | ひたちなか市那珂湊運動公園多目的広場 | 結果 |
06.03 | 壮年 | 6/3(予備日6/4) | 県総体兼第38回全日本壮年兼第39回茨城県壮年大会兼第23回日本マスターズ茨城県予選会 | 笠松運動公園野球場 | 結果 |
06.10 | シニア | 6/10・11(予備日6/17) | 第37回全日本シニア兼第28回関東シニア兼第35回ねんりんピック大会茨城県予選会 | 桜川市真壁運動場 | 結果 |
06.17 | 高校 | 6/17・19 | 県民総体兼第78回国民体育大会兼第75回全日本高校女子茨城県予選会 | なかLuckyFM公園・笠松運動公園 | 結果 |
06.17 | 高校 | 6/17(予備日6/18) | 県民総体兼第78回国民体育大会兼第58回全日本高校男子茨城県予選会 | 小貝川ふれあい公園 | 結果 |
06.24 | レディース | 6/24・25(予備日7/8) | 第28回全日本レディース兼第41回関東レディース兼第29回関東社会人大会茨城県予選会 | 笠松運動公園野球場 | 結果 |
7月
期日 | 種別 | 大会日程 | 大会名 | 会場 | 組合せ/結果 |
---|---|---|---|---|---|
07.01 | 実年 | 7/1・2(予備日7/8) | 第32回全日本実年兼第17回東日本実年大会茨城県予選会 | 笠松運動公園野球場 | 結果 |
07.15 | 小学生 | 7/15・17(予備日8/11) | 第40回茨城県スポーツ少年団大会 | 笠松運動公園野球場 | 結果 |
07.16 | 加盟団体 | 7/16(予備日7/22) | 第45回茨城県加盟団体親善大会(第①グループ) | 潮来市、行方市 | 結果 |
07.23 | 加盟団体 | 7/23(予備日7/29) | 第45回茨城県加盟団体親善大会(第②グループ) | 潮来市、行方市 | 結果 |
8月
期日 | 種別 | 大会日程 | 大会名 | 会場 | 組合せ/結果 |
---|---|---|---|---|---|
08.05 | 3種別 | 8/5・6(予備日8/12) | 茨城新聞社杯第29回茨城県レディース大会 | 笠松運動公園野球場 | 結果 |
08.19 | 生涯種別 | 8/19・20 | 第29回関東社会人男女ソフトボール大会 | 古河市上大野グランド 男子(A・B) 女子(C・D) | 結果 |
08.27 | 市町村 | 8/27・9/2・3(予備日9/10) | 第10回茨城県市町村選抜ソフトボール大会 | 常陸太田市・常陸大宮市 | 結果 |
10月
期日 | 種別 | 大会日程 | 大会名 | 会場 | 組合せ/結果 |
---|---|---|---|---|---|
10.07 | 総合 | 10/7(予備日10/8) | 第43回茨城県総合男女選手権大会(競技種別) | 石岡市八郷総合運動公園 | 結果 |
10.21 | 総合 | 10/21・22(予備日10/28) | 第43回茨城県総合男子選手権大会(生涯種別) | 石岡市八郷総合運動公園 | 結果 |
10.21 | 総合 | 10/21・22(予備日10/28) | 第51回茨城県総合女子選手権大会(生涯種別) | 石岡市八郷総合運動公園 | 結果 |
11月
期日 | 種別 | 大会日程 | 大会名 | 会場 | 組合せ/結果 |
---|---|---|---|---|---|
11.03 | 高校 | 11/3・5・6(予備日11/7) | 茨城県高等学校秋季兼第42回全国高校選抜女子兼第54回東日本大会茨城県予選会 | 那珂L/FM公園・笠松運動公園 | 結果 |
11.03 | 高校 | 11/3(予備日11/4) | 茨城県高等学校秋季兼第42回全国高校選抜男子大会茨城県予選会 | 真壁運動場 | 結果 |