茨城県内の大会 | 関東大会 | 全国大会 | 平成28年度の大会 |
期日 | 種別 | 大会名 | 会場 | 組合せ/結果 | |
---|---|---|---|---|---|
4月 | |||||
4/2 | クラブ | * | 第38回全日本クラブ男女選手権大会 第28回関東クラブ大会 |
白羽スポーツ広場 | 結果 |
4/2 | 実業団 | * | 第57回全日本実業団男女選手権大会 第28回関東実業団男子大会 |
白羽スポーツ広場 | 大会中止 |
4/15-16 | 総合男子 | * | 第63回全日本総合男子選手権大会 | 八郷総合運動公園 | 結果 |
4/15 | 総合女子 | * | 第69回全日本総合女子選手権大会 | 八郷総合運動公園 | 結果 |
4/21-22 | 高校女子 | 平成29年度茨城県高等学校女子春季大会 | 那珂総合公園・笠松運動公園 | 結果 | |
4/22-23 | 高校男子 | 平成29年度茨城県高等学校男子春季大会 | 八郷総合運動公園 | 結果 | |
5月 | |||||
5/3-4 | 中学校 | 茨城県中学生第25回男子・第52回女子選手権大会 (兼)第12回桜川市長杯中学生男女交歓大会 |
真壁運動広場 | 男子組合せ 女子組合せ |
|
5/6-7 | 一般 | * | 第14回全日本一般男子大会(兼)第23回関東社会人大会 (兼)第7回関東一般男子大会 |
笠松運動公園 | 結果 |
5/12-13 | 高校女子 | * | 第67回関東高等学校女子大会 | 那珂総合公園・笠松運動公園 | 結果 |
5/13-14 | 高校男子 | * | 第43回関東高等学校男子大会 | 柳原球場 | 結果 |
6月 | |||||
6/3-4 | 小学生 | * | 第31回全日本小学生男・女ソフトボール大会茨城県予選会(兼)第8回東日本小学生女子ソフトボール大会茨城県予選会(兼)第34回関東小学生男・女ソフトボール大会茨城県予選会兼24回茨城県小学生男・女ソフトボール大会 | 那珂湊運動公園 | 結果 |
6/3-4 | 国体成年男子 | * | 県民総合体育大会(兼)第72回国民体育大会 | 八郷総合運動公園 | 結果 |
6/3-4 | 国体成年女子 | * | 県民総合体育大会(兼)第72回国民体育大会 | 八郷総合運動公園 | 結果 |
6/10-11 | 壮年 | * | 平成29年度県民総合体育大会(兼)第32回全日本壮年大会(兼)第17回日本スポーツマスターズ大会(兼)第33回茨城県壮年大会 茨城県予選会 | 笠松運動公園 | 結果 |
6/11 | エルダー | * | 第17回日本スポーツマスターズ大会(兼)第26回関東エルダー大会 | 笠松運動公園 | 結果 |
6/16-17 | 国体少年女子 | * | 県民総合体育大会(兼)第72回国民体育大会(兼) 第69回全日本高等学校女子選手権大会 |
那珂総合公園・笠松運動公園 | 結果 |
6/17-18 | 国体少年男子 | * | 県民総合体育大会(兼)第72回国民体育大会(兼) 第52回全日本高等学校男子選手権大会 |
柳原球場 | 結果 |
6/24-25 | レディース | * | 第22回全日本レディース大会(兼)第35回関東レディース大会(兼)第23回関東女子社会人大会 | 笠松運動公園 | 結果 |
7月 | |||||
7/15-16 | 実年 | * | 第26回全日本実年大会(兼)第10回東日本実年大会 | 笠松運動公園 | 結果 |
7/15-16 | 小学生 | 第34回茨城県スポーツ少年団大会 | 那珂湊運動公園 | 結果 | |
7/16 | エルデスト | * | 第16回全日本エルデスト大会(兼)第21回関東エルデスト大会 | 笠松運動公園 | 結果 |
7/22-23 | ハイシニア | * | 第12回全日本ハイシニア大会 | 笠松運動公園 | 結果 |
7/23 | 総合 | 第39回茨城県ソフトボール協会加盟団体対抗親善男女ソフトボール大会茨城県加盟団体親善大会(第1グループ) | 神栖市 | 結果 | |
7/26-27 | 中学校 | * | 県民総合体育大会(兼)第39回全日本中学校男女大会 (兼)第45回関東中学校男子大会 男子結果 女子結果 |
那珂総合公園 千代川球場 |
男子結果 女子結果 |
7/30 | 総合 | 第39回茨城県ソフトボール協会加盟団体対抗親善男女ソフトボール大会茨城県加盟団体親善大会(第2グループ) | 神栖市 | 結果 | |
8月 | |||||
8/6,11 | 3種別 | 茨城新聞社杯第24回茨城県レディース大会 | 笠松運動公園 | 結果 | |
8/15-17 | 高校女子 | 第11回茨城オープン高等学校女子大会 | 那珂湊運動公園 | 結果 | |
9月 | |||||
9/2-3 | シニア | * | 第32回全日本シニア大会(兼)第23回関東シニア大会 (兼)第31回ねんりんピック大会 |
真壁運動広場 | 結果 |
9/3 | スーパーシニア | * | 第18回関東スーパーシニア大会 | 真壁運動広場 | 結果 |
9/10,16,17 | 総合 | 第4回茨城県市町村選抜ソフトボール大会 | 高萩市 | 結果 | |
9/30,10/1 | 一般 | 第12回茨城県一般男子大会 | 笠松運動公園 | 結果 | |
10月 | |||||
10/8 | 熟年 | 第15回茨城県熟年大会(壮年・実年) | 笠松運動公園 | 結果 | |
10/24-25 | 中学校 | * | 茨城県中学生第36回男子・第45回女子秋季大会(兼)第28回関東中学生男女選抜大会 | 那珂総合公園 | 結果 |
10/28,11/3 | 小学生 | * | 第23回県小学生男女選抜大会(兼)第28回関東選抜男女大会(兼)第11回全日本春季小学生男女大会 | 那珂湊運動公園 | 結果 |
10/29,11/18 | 総合男子 | 第38回茨城県総合男子選手権大会(ゴムボール) | 笠松運動公園 | 結果 | |
11月 | |||||
11/3,5 | 高校女子 | * | 平成29年度茨城県高等学校女子秋季大会(兼)第36回全国高校選抜女子大会 第48回東日本高等学校女子大会 |
那珂総合公園・笠松運動公園他 | 結果 |
11/3-4 | 高校男子 | * | 平成29年度茨城県高等学校男子秋季大会(兼)第36回全国高校選抜男子大会 | 真壁運動広場 | 結果 |
11/11 | 総合女子 | 第46回茨城県総合女子選手権大会(競学・生涯) | 笠松運動公園 | 結果 | |
11/19,25 | 総合男子 | 第38回茨城県総合男子選手権大会(皮革ボール) | 八郷総合運動公園 | 結果 |